Como fornecedor e fabricante líder de tratores com extremidade de tirante, oferecemos opções de alta qualidade que atendem aos rigorosos padrões e especificações de vários modelos de tratores. Nossos terminais de direção são projetados para oferecer excelente desempenho de direção, durabilidade e confiabilidade em aplicações agrícolas e de serviço pesado.
Trator de extremidade de tirante
O Youte Tie Rod End Tractor é um componente crucial do sistema de direção que ajuda a garantir o controle adequado e a estabilidade da direção. Ele foi projetado e fabricado especificamente para atender aos requisitos dos tratores, proporcionando desempenho de direção confiável em aplicações agrícolas e outras aplicações pesadas.
A extremidade do tirante conecta a articulação da direção à junta de direção ou fuso, permitindo a transferência da direção da direção do motorista para as rodas dianteiras do trator. Ele atua como um ponto de articulação, permitindo um controle de direção suave e preciso.
A extremidade do tirante para tratores é projetada com materiais duráveis, como aço forjado ou liga de aço, para suportar as condições adversas das operações agrícolas. Ele foi projetado para suportar cargas pesadas, vibrações constantes e exposição a vários elementos climáticos.
| Número | Número do produto | Tipo de produto | UNIDADE | Especificação | Quantidade/Peças |
| 1 | BJ130 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M18*15,6 | 18 |
| 2 | BJ1041.HF6700 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M20*18 | 18 |
| 3 | NJ131|EQ1060|1061 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M18 | 22 | 24*17,6 | 18 |
| 4 | QINGLING700P | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M24*20 | 18 |
| 5 | CA1046|Enfardamento de liberação | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*15,6|18 | 8 |
| 6 | Hongta Jinling | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M24*15,6 | 8 |
| 7 | EQ140 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M27*20 | 12 |
| 8 | Steyr | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*23,5 | 12 |
| 9 | HF6853 Pequeno Auman série 5 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*20 | 12 |
| 10 | Três Reis T | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M27*20 | 12 |
| 11 | ROCK-HOWO VERMELHO | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*27,1 | 8 |
| 12 | CA141 (PEQUENO J6) | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*22 | 6 |
| 13 | CA151 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*23,5 | 6 |
| 14 | 16T Orway | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M36*27,5 | 6 |
| 15 | HF6782|6800 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M33*19,6 | 8 |
| 16 | Norte Benz | Yutong King Long | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*29|28,1 | 8 |
| 17 | Rei Long6791 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*20 | 6 |
| 18 | Rei Long6792 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*20 | 6 |
| 19 | novo dragão | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M36*28 | 8 |
| 20 | Caminhão Pesado Unido | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*27,1 | 6 |
| 21 | Dragão Dourado Ankai 6120 | Unibsiamiyaion | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M36|38*27,1 | 6 |
| 22 | Tiranossauro | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M38*27,1 | 8 |
| 23 | FAW Hanwei | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M36*23,5 | 6 |
| 24 | Qingdao Hanwei | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*23,5 | 6 |
| 25 | Novo Dawei | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*23,5 | 4 |
| 26 | EQ153 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44*27,1 | 4 |
| 27 | Dongfeng Tian Long | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44*27,1 | 4 |
| 28 | EQ153 (Descartável) | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44*27,1 | 4 |
| 29 | Auman etx | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44*27|23,5 | 3 |
| 30 | Galfa M42 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M42*27,1 | 3 |
| 31 | AUMAN M42|M44 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44|M42*23,5 | 3 |
| 32 | Hualing M42 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M44*29 | 3 |
| 33 | HualingM56 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M56*29|27 | 3 |
| 34 | Libertação J6 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M42*27,5 | 2 |
| 35 | HOWO-DELONG | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M38*23,5 | 8 |
| 36 | Denon | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M33*27 | 8 |
| 37 | Vedação m40 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M40 | 6 |
| 38 | CA151 | EXTREMIDADE DO TIRO DA DIREÇÃO | Par | M30*23,5 | 8 |

